<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<copyright>Copyright 2026 Helios Online</copyright>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:40:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 06:40:00 +0200</lastBuildDate>
		<docs>https://www.helios-online.nl</docs>
		<description>Helios Online</description>
		<language>nl-nl</language>
		<link>https://www.helios-online.nl</link>
		<title>Helios Online RSS Feed</title>
			
		<item>
			<title>A226-MAIN APA-700 main monitor with external amplification</title>
			<link>https://www.helios-online.nl/nieuws/a226-main-apa-700-main-monitor-with-external-amplification</link>
			<description><![CDATA[PSI Audio introduces a variation of their A226-MAIN, the active analogue monitor for high-end studio sound. The all-new A226-MAIN APA-700 features the same sophisticated driver configuration and proprietary technology, but utilizes an external Analogue Power Amplifier (APA). The separate electronics can be placed up to five meters away from the speaker, so roll-off, level, and standby can be easily accessed for wall-embedded A226-MAIN. The unit is compatible with 19-inch racks and therefore seamlessly integrates into any professional studio.]]></description>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>https://www.helios-online.nl/nieuws/a226-main-apa-700-main-monitor-with-external-amplification</comments>
			<guid>https://www.helios-online.nl/nieuws/a226-main-apa-700-main-monitor-with-external-amplification</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 13:15:18 +0100</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>BeesNeez microfoons</title>
			<link>https://www.helios-online.nl/nieuws/beesneez-microfoons</link>
			<description><![CDATA[Soms gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Zo’n wens was het verkrijgen van de import van het Australische microfoonmerk BeesNeez.
BeesNeez is geen merk zoals Neumann, AKG of Microtech Gefell, dat al sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw bestaat. Het is ook geen Telefunken Elektroakustik dat fantastische klonen van de beroemde ELA M251, U47 en C12 maakt voor prijzen die menig budget te boven gaan.]]></description>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>https://www.helios-online.nl/nieuws/beesneez-microfoons</comments>
			<guid>https://www.helios-online.nl/nieuws/beesneez-microfoons</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 14:13:14 +0100</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Helios organiseert unieke luistersessie, 27 februari 2026</title>
			<link>https://www.helios-online.nl/nieuws/helios-organiseert-unieke-luistersessie-27-februari-2026</link>
			<description><![CDATA[Op 27 februari a.s. organiseert Helios een eenmalig event waarbij je de kans krijgt te luisteren naar drie belangrijke luidsprekermerken. In de studio’s van CYB3RPVNK staan die dag drie high-end main monitor­systemen opgesteld in akoestisch ontworpen en professioneel ingerichte studio’s.

ATC SCM50 + ATC SCM0.115, flush-mounted
PMC MB3 XBD-A, flush-mounted
PSI Audio A226-Main met A326 D-Rex bass extenders stand-alone
]]></description>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>https://www.helios-online.nl/nieuws/helios-organiseert-unieke-luistersessie-27-februari-2026</comments>
			<guid>https://www.helios-online.nl/nieuws/helios-organiseert-unieke-luistersessie-27-februari-2026</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 16:47:36 +0100</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>ATC SCM105AC en SCM105AiWC center luidspreker</title>
			<link>https://www.helios-online.nl/nieuws/atc-scm105ac-en-scm105aiwc-center-luidspreker</link>
			<description><![CDATA[Stroud, Gloucestershire, UK:
ATC introduceert met trots de SCM105AC Pro. Een nieuwe, hoogwaardige studiomonitor voor het center kanaal. Dit nieuwe model is nauwkeurig ontworpen voor surround- en immersive audio omgevingen. De SCM105AC is gebaseerd op de succesvolle SCM110A Pro, de 3-weg studiomonitor die wereldwijd door toonaangevende studio's wordt gebruikt. De SCM105AC beschikt over twee 9″/234 mm SL basdrivers, een 3″/75 mm 'Superdome' middentoner en een 1″ S-Spec tweeter. Deze drive units worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd door ATC. Elke driver wordt aangestuurd door een discrete MOSFET A/B-versterker die 200 W (bas), 100 W (midden) en 50 W (HF) levert. Een 4e-orde Linkwitz-Riley elektronisch crossover met all-pass filters biedt compromisloze fasecoherentie en audiohelderheid.]]></description>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>https://www.helios-online.nl/nieuws/atc-scm105ac-en-scm105aiwc-center-luidspreker</comments>
			<guid>https://www.helios-online.nl/nieuws/atc-scm105ac-en-scm105aiwc-center-luidspreker</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 10:34:20 +0100</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Metric Halo Voted #1 in 3 categories</title>
			<link>https://www.helios-online.nl/nieuws/metric-halo-voted-1-in-3-categories</link>
			<description><![CDATA[UK website Production Expert announced the results to their “Big Professional Audio Brand Survey: Tell Us Who Treats You Best And Worst.”
Metric Halo was VOTED #1 (best) in all three categories: "Customer Support," "Adding Value After Purchase" and "Who Professionals Recommend!"
Article link]]></description>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>https://www.helios-online.nl/nieuws/metric-halo-voted-1-in-3-categories</comments>
			<guid>https://www.helios-online.nl/nieuws/metric-halo-voted-1-in-3-categories</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 11:00:24 +0100</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Hoe vind ik de ideale positie voor mijn AVAA?</title>
			<link>https://www.helios-online.nl/nieuws/hoe-vind-ik-de-ideale-positie-voor-mijn-avaa-2</link>
			<description><![CDATA[De effectiviteit van een PSI Audio AVAA wordt grotendeels bepaald door de plaatsing ervan in de ruimte. Om de optimale plek te vinden geeft de fabrikant hiervoor op de website en in de gebruikershandleiding een aantal suggesties.]]></description>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>https://www.helios-online.nl/nieuws/hoe-vind-ik-de-ideale-positie-voor-mijn-avaa-2</comments>
			<guid>https://www.helios-online.nl/nieuws/hoe-vind-ik-de-ideale-positie-voor-mijn-avaa-2</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 11:32:48 +0100</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>ATC 50  jaar, door John van der Veer</title>
			<link>https://www.helios-online.nl/nieuws/atc-50-jaar-door-john-van-der-veer</link>
			<description><![CDATA[ATC staat voor Acoustic Transducer Company en heeft onlangs de mooie leeftijd van 50 bereikt. Dat klinkt als een borrel eind vrijdagmiddag waarbij de zeer gewaardeerde medewerker wordt getrakteerd op kamerplant met handdruk, maar niets is minder waar. ATC Audio heeft op onnavolgbare wijze haar Britse stempel gedrukt op talloze muziekproducties. De legende van de geluidsstudio is wat minder bekend in de huiskamer, iets waarin geleidelijk verandering komt. Tijd voor een terugblik én visie op de toekomst, aan de hand van een openhartig interview met Ben Lilly, geflankeerd door Head of Engineering Richard Newman.
Lees verder (pdf)]]></description>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>https://www.helios-online.nl/nieuws/atc-50-jaar-door-john-van-der-veer</comments>
			<guid>https://www.helios-online.nl/nieuws/atc-50-jaar-door-john-van-der-veer</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 13:04:52 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>PSI Audio A226 MAIN</title>
			<link>https://www.helios-online.nl/nieuws/psi-audio-a226-main</link>
			<description><![CDATA[PSI Audio presenteert de A226-MAIN. Een drieweg hoofdmonitor met symmetrische wooferconfiguratie en gloednieuwe tweeter
PSI Audio introduceert de A226-MAIN, een actieve analoge drieweg mastering monitor voor high-end studiogeluid. Twee 10-inch woofers in symmetrische configuratie, gecombineerd met een gloednieuwe aluminium tweeter en de beroemde EXD midrange driver produceren tezamen een ​​zo nauwkeurig mogelijk geluidsbeeld. Een totaal versterkervermogen van meer dan 700 W per luidspreker stuwt het volledige spectrum van 20 Hz tot 23 kHz voort, met indrukwekkende toleranties en een maximaal geluidsdrukniveau van 112 dB (AES 75-norm). De A226-MAIN is het vlaggeschip van PSI Audio's luidsprekerontwikkeling. De Grote. De Echte.]]></description>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>https://www.helios-online.nl/nieuws/psi-audio-a226-main</comments>
			<guid>https://www.helios-online.nl/nieuws/psi-audio-a226-main</guid>
			<pubDate>Mon, 12 May 2025 14:10:46 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Grace m908 en Sonarworks</title>
			<link>https://www.helios-online.nl/nieuws/grace-m908-en-sonarworks</link>
			<description><![CDATA[Grace Design laat weten dat de Sonarworks SoundID Reference geschikt is gemaakt om naadloos samen te werken met hun m908-systeem.]]></description>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>https://www.helios-online.nl/nieuws/grace-m908-en-sonarworks</comments>
			<guid>https://www.helios-online.nl/nieuws/grace-m908-en-sonarworks</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 11:57:24 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Nieuwe besturingssoftware voor PSI Audio C214 AVAA</title>
			<link>https://www.helios-online.nl/nieuws/nieuwe-besturingssoftware-voor-psi-audio-c214-avaa</link>
			<description><![CDATA[We hebben er een tijd op moeten wachten maar hij is er! De nieuwe PSI Audio AVAA controller. Een app die eenvoudiger installeert, responsiever en stabieler is dan de vorige versie. Van PSI Audio hebben we begrepen dat deze versie met de C214 deels communiceert via Bluetooth en deels via een 2.4G wifi router.
We hebben de app inmiddels getest en zijn er erg tevreden over. De parameters werken zonder enige vertraging. Er kunnen groepen worden gemaakt. De koppeling met een of meer C214 AVAA's  komt tot stand door de QR code op de achterzijde van elke AVAA te scannen.
Wel een kanttekening. De firmware van de C214 die door de software wordt bestuurd dient te worden vernieuwd. Hoe dat precies in zijn werk gaat leggen we uit in deze pdf.]]></description>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>https://www.helios-online.nl/nieuws/nieuwe-besturingssoftware-voor-psi-audio-c214-avaa</comments>
			<guid>https://www.helios-online.nl/nieuws/nieuwe-besturingssoftware-voor-psi-audio-c214-avaa</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 16:25:51 +0100</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Imersive D1 Multi-PathAudio</title>
			<link>https://www.helios-online.nl/nieuws/imersive-d1-multi-pathaudio</link>
			<description><![CDATA[De imersiv D1 wordt aangekondigd als de DA-converter (DAC) die elke andere DAC op achterstand zet. De enige DA-converter met een signaal ruisverhouding (STNR) van meer dan 140dB. Nog niet eerder vertoond. Imersiv bereikt dit resultaat middels een topologie genaamd: Multi-PathAudio. De techniek op zich is niet nieuw. De uitvoering wel. De eerste is zelfs voor de minder technisch onderlegde lezer goed te begrijpen en wordt beschreven in deze AES paper uit 2021. De praktijk is, zoals altijd weerbarstiger. Wat verklaart waarom John La Grou er al 10 jaar mee doende is. Niettemin verwacht hij de eerste units voor de zomer 2025 te kunnen leveren.]]></description>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>https://www.helios-online.nl/nieuws/imersive-d1-multi-pathaudio</comments>
			<guid>https://www.helios-online.nl/nieuws/imersive-d1-multi-pathaudio</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 15:00:44 +0100</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Lynx Mesa</title>
			<link>https://www.helios-online.nl/nieuws/lynx-mesa</link>
			<description><![CDATA[Voor wie is het bedoeld?
Mesa is een desktop-gebaseerde Thunderbolt 3 audio-interface en professionele, zelfstandige analoog/digitaal/analoog converter. De desktop formfactor maakt het ideaal voor iedereen. Van thuis- en projectopname-opstellingen tot productieruimtes in commerciële opnamefaciliteiten. Mesa is compact en gemakkelijk mee te nemen en biedt vier analoge ingangen en twee uitgangen voor monitoring, samen met dubbele hoofdtelefoonuitgangen met onafhankelijke niveauregelingen.]]></description>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>https://www.helios-online.nl/nieuws/lynx-mesa</comments>
			<guid>https://www.helios-online.nl/nieuws/lynx-mesa</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 15:31:30 +0100</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Grace Design m701</title>
			<link>https://www.helios-online.nl/nieuws/grace-design-m701</link>
			<description><![CDATA[Voorlopige informatie, januari 2025
De Grace Design m701 is een modulaire audio-interface met een hoog aantal kanalen, ontworpen voor professionele en commerciële opnamefaciliteiten. Als de eerste stap in een compleet interfaceontwerp was het doel van Grace Design om hun allerhoogste kwaliteit AD/DA-conversie te integreren in een krachtig, configureerbaar platform. Het modulaire ontwerp van de m701 maakt een breed scala aan configuraties mogelijk op basis van je behoeften. Van eenvoudige in-the-box-systemen tot grote hybride studio's, de m701 is er klaar voor.]]></description>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>https://www.helios-online.nl/nieuws/grace-design-m701</comments>
			<guid>https://www.helios-online.nl/nieuws/grace-design-m701</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 14:46:35 +0100</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Vanaf de DAE, Sander van der Heide in gesprek met Ulmt van der Linden</title>
			<link>https://www.helios-online.nl/nieuws/vanaf-de-dae-sander-van-der-heide-in-gesprek-met-ulmt-van-der-linden</link>
			<description><![CDATA[Zoals altijd was het weer een leuk weekend daar in Veldhoven. Tientallen zalen vol met audioapparatuur. Van heel gewoon tot exotisch. Zaal 56 werd weer door ons bezet waarbij we zoals voorgaande jaren samenwerkten met Martin Wijbenga van Audio Essence.
Op zondagmorgen had ik een afspraak met Sander van der Heiden. Hij maakte dat weekend podcasts vanaf de beurs en wilde het met mij graag hebben over de PSI Audio C214. Dat hoef je me natuurlijk geen tweemaal te vragen. Het werd een leuk gesprek, al zeg ik het zelf.
Beluister hier de podcast]]></description>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>https://www.helios-online.nl/nieuws/vanaf-de-dae-sander-van-der-heide-in-gesprek-met-ulmt-van-der-linden</comments>
			<guid>https://www.helios-online.nl/nieuws/vanaf-de-dae-sander-van-der-heide-in-gesprek-met-ulmt-van-der-linden</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 15:18:02 +0100</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Scherpste Metric Halo actie ooit!</title>
			<link>https://www.helios-online.nl/nieuws/scherpste-metric-halo-actie-ooit</link>
			<description><![CDATA[Metric Halo stuurde ons deze week het volgende bericht:
We zijn dit jaar dankbaar voor veel dingen! We hebben twee orkanen ontweken die recht op ons afkwamen. Onze toeleveringsketen is volledig hersteld van de pandemie en we zijn weer helemaal op sterkte.]]></description>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>https://www.helios-online.nl/nieuws/scherpste-metric-halo-actie-ooit</comments>
			<guid>https://www.helios-online.nl/nieuws/scherpste-metric-halo-actie-ooit</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 13:19:19 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
